| Density Kg/dm 3 | Melting Range c° | Specefic heat at 20°C J/KgC | Thermal Conductivi tyat 20°C W/mC | Thermal Expansion 10-6°C 20-95°C | Electrical resistivity at 20°C microohm cm | Tensile strengt hN/mn’ | Hardness HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel200 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 9.5 | 380-550 | 90-120 | 
| Nickel 201 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 79.2 | 13.3 | 7.6 | 340-410 | 75-100 | 
| Nickel205 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 9.5 | 340 | 77 | 
| Nickel 212 | 8.86 | 1435-1445 | 430 | 44.1 | 10.9 | 476 | 144 | |
| Nickel 222 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 8.8 | 340 | 77 | 
| Monel alloy 400 | 8.83 | 1300-1350 | 419 | 21.7 | 14.1 | 51.0 | 480-620 | 111-151 | 
| Monel alloy k-500 | 8.46 | 1315-1350 | 419 | 17.4 | 13.7 | 61.4 | 620-760 | 141-189 | 
| Inconel alloy 600 | 8.42 | 1370-1425 | 46J | 14.8 | 13.3 | 103 | 550-690 | 121-173 | 
| Inconel alloy 625 | 8.44 | 1290-1350 | 410 | 9.8 | 12.8 | 129 | 830-1040 | 146-247 | 
| Incoloy alloy 800 | 7.95 | 1355-1385 | 502 | 11.7 | 14.2 | 99 | 520-700 | 121-188 | 
| Incoloy alloy 825 | 8.14 | 1370-1400 | 44J | 10.9 | 14.0 | 113 | 580-730 | 121-183 | 
| Incoloy alloy 904 | 8.12 | 442 | 14.9 | 4.6 | 72 | 923 | ||
| Incoloy alloy DS | 7.92 | 1330-1400 | 452 | 12.0 | 14.1 | 108 | 680 | 208 | 
| UNS No. | Corrosion Resistant Fittings | ASME Pressure Fittings | Pipe / Tubes Seamless | Pipe Welded | Tube Welded | Plate / Sheet / Strips | Round Bar / Wires | Forging Stock | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | CRN | WPN | B 161 | B 162 | B 160 | B 564 | ||
| 2201 | CRNL | WPNL | B 161 | B 162 | B 160 | |||
| 4400 | CRNL | WPNC | B 165 | B 127 | B 164 | B 564 | ||
| 6002 | CR HX | WPHX | B 622 | B 619 | B 626 | B 435 | B 572 | |
| 6007 | CR HG | WPHG | B 622 | B 619 | B 626 | B 582 | B 581 | |
| 6022 | CRHC22 | WPHC 22 | B 622 | B 619 | B 626 | B 575 | B 574 | B 564 | 
| 6025 | CRV 602 | WPV 602 | B 163 /B 167 | B 168 | B 166 | |||
| 6030 | CRHG 30 | WPHG 30 | B 622 | B 619 | B 626 | B 582 | B 581 | |
| 6045 | CRV 45TM | WPV 45TM | B 163 /B 167 | B 168 | B 166 | |||
| 6058 | CR 2120 | WP 2120 | B 622 | B 619 | B 626 | B 575 | B 574 | B 564 | 
| 6059 | CR 5923 | WP 5923 | B 622 | B 629 | B 626 | B 575 | B 574 | B 564 | 
| 6200 | CRHC 2000 | WPHC 2000 | B 622 | B 619 | B 626 | B 575 | B 574 | B 564 | 
| 6210 | CRM21 | WPM 21 | B 622 | B 619 | B 626 | B 575 | B 574 | B 564 | 
| 6230 | CRH 230 | WPH 230 | B 622 | B 619 | B 626 | B 435 | B 574 | B 564 | 
| 6455 | CR HC4 | WPHC 4 | B 622 | B 619 | B 626 | B 575 | B 574 | |
| 6603 | CR 603 GT | WP 603GT | B 163 /B 167 | B 517 | B 516 | B 168 | B 166 | B 564 | 
| 6625 | CRN CMC | WPNCMC | B 444 | B 705 | B 704 | B 443 | B 446 | B 564 | 
| 6686 | CRIN 686 | WPIN686 | B163 / B622 | B 619 | B 626 | B 575 | B 574 | B 564 | 
| 6219 | CR 626SI | WP626SI | B 444 | B 705 | B 704 | B 443 | B 446 | B 564 | 
| 6985 | CR HG3 | WPHG 3 | B 622 | B 619 | B 626 | B 582 | B 581 | |
| 8020 | CR20CB | WP20CB | B 729 | B 464/td> | B 468 | B 463 | B 473 | B 462 | 
| 8031 | CR 3127 | WP 3127 | B 622 | B 619 | B 626 | B 625 | B 649 | B 564 | 
| 8120 | CRH120 | WPH120 | B 407 | B 514 | B 515 | B 409 | B 408 | B 564 | 
| 6625 | CRN CMC | WPNCMC | B 444 | B 705 | B 704 | B 443 | B 446 | B 564 | 
| 8330 | CR 330 | WP330 | B 535 | B 710 | B 536 | B 512 | B511 | |
| 8367 | CR 6XN | WP6XN | B 690 | B 675 | B 676 | B 688 | B 691 | B 564 / B 462 | 
| 8800 | CRNIC | WPNIC | B 407 | B 514 | B 515 | B 409 | B 408 | B 564 | 
| 8810 | CRNIC 10 | WPNIC 10 | B 407 | B 514 | B 515 | B 409 | B 408 | B 564 | 
| 8811 | CRNIC 11 | WPNIC 11 | B 407 | B 409 | B 408 | B 564 | ||
| 8825 | CRNI CMC | WPNICMC | B 423 | B 705 | B 704 | B 424 | B 425 | B 564 | 
| 8904 | CR 904L | WP 904L | B 677 | B 673 | B 674 | B 625 | B 649 | |
| 8925 | CR 1925 | WP1925 | B 677 | B 673 | B 674 | B 625 | B 649 | |
| 8926 | CR1925N | WP1925N | B 677 | B 673 | B 674 | B 625 | B 649 | |
| 10001 | CR HB | WPHB | B 622 | B 619 | B 626 | B 333 | B 335 | |
| 10003 | CR HN | WPHN | B 434 | B 573 | ||||
| 10242 | CR H242 | WPH242 | B 622 | B 619 | B 626 | B 434 | B 573 | |
| 10276 | CR HC 276 | WPHC 276 | B 622 | B 619 | B 626 | B 575 | B 574 | B 564 | 
| 10624 | CRB 10 | WPB 10 | B 622 | B 619 | B 626 | B 333 | B 335 | B 564 | 
| 10629 | CRVB 4 | WPVB 4 | B 622 | B 619 | B 626 | B 333 | B 335 | B 564 | 
| 10665 | CR HB2 | WPHB 2 | B 622 | B 619 | B 626 | B 333 | B 335 | B 564 | 
| 10675 | CR HB3 | WPHB 3 | B 622 | B 619 | B 626 | B 333 | B 335 | B 564 | 
| 12160 | CRH160 | WPH160 | B 622 | B 619 | B 626 | B 435 | B 572 | B 564 | 
| 20033 | CR 3033 | WP 3033 | B 622 | B 619 | B 626 | B 625 | B 649 | B 564 / B 472 | 
| 30556 | CRH 556 | WPH 556 | B 622 | B 619 | B 626 | B 435 | B 572 | 
PIPES FITTINGS & VALVES

Carbon Steel pipes & fittings, Flanged Ball valves & Gate Valves, Brass/Bronze Gate Valves & Ball Valves, Brass Check Valves, Float & Foot Valves, SS316 & Chrome Ball Valves, SS Pipes & Fittings, FCS CL-3000 Fittings, CI/CS CL-125/150 Gate/Check/Butterfly Vales, Copper Pipes & Fittings, PPR Pipes & Fittings, UL Listed FM Approved Valves and much more......
Stainless Steel 304, 304H, 316L, 310S, 317L, 321H, 347H, 904L, 254SMO, 17-4PH, Nitronic 50/60, Duplex 2205, Super Duplex 2507, A453 Grade 660, 410, 416, 420, 430F, 431, 440C, 422, 446
Alloy Steel -> A335 = P5, P9, P11, P22, P91 / A213 = T5, T9, T11, T22, T91 / A234 WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 / A182 = F5, F9, F11, F22, F91
Carbon Steel -> A106 Gr.B, API 5L Gr.B, A333 Gr.6, A234 WPB, A420 WPL6, A105,A350 LF2
Nickel Alloy -> Inconel, Monel, Hastelloy, Alloy 20, Copper Nickel, Titanium, etc. in the form of Pipes, Tubes, Fittings, Flanges, Round Bars & Fasteners.
ORIGIN: India, Japan & Europe, China. All the above material is available with Mill Certificate of Reputed Manufacturer as per EN 10204/3.1 Certification.
Our product range includes Gate, Globe, Check, Butterfly, Ball, Diaphragm, Pulp, Plug,Pinch,Strainer, Air Valve, Steam Traps, Pneumatic & Electric Operated Control Valves, Knife Edge Gate Valve, Conduit Gate Valve, I.B.R & Non I.B.R Flanges, PRS Station, Pipe Fittings and many more.
PIPE FITTINGS FLANGES

BEARINGS

COMMUNICATIONS TOOLS

COMPRESSORS

CONVEYOR SYSTEMS

CUTTING TOOLS

DRILLING TOOLS

DRUM STORAGE EQUIPMENT

ELECTRICAL FITTINGS

EMERGENCY EYE WASHER

EXHAUST FANS

FILTER & FILTER BAGS

FITTINGS

FLANGES

GAS KITS

GEAR BOX

HAND TOOLS

HVAC ACCESSORIES

HYDRO TESTING TOOLS

HEAT EXCHANGERS PLATES

INDUSTRIAL BATTERIES

HYDRAULIC HOSES

EXPANSION JOINTS & BELLOWS

INSTRUMENTATION & MEASURING
















